Преписи: Сигли и слова
Сигли на преписите
Тази таблица има за цел да осигури бърз преглед на
използваните в изданието преписи на Физиолога. Тя съдържа азбучен списък на
кратките им буквени означения (сигли), срещу които в дясната колона на таблицата
са посочени съкратените им названия. При кликване върху названията се
отваря страницата с описанието на съответния ръкопис.
Сиглите на преписите се използват широко в целия сайт за съкратеното им означаване.
Сиглите на преписите се използват широко в целия сайт за съкратеното им означаване.
| 1 | O | Oxon. Baroccianus Gr. 95 |
| 2 | Š | НМ Прага ІХ. Н. 16 (Š 19) |
| 3 | W | НБ Виена 149 |
| 4 | А | БМП Пантелеймон 22 |
| 5 | Б | НБС Белград 38 |
| 6 | Бел | НБКМ София 309 |
| 7 | В | УБ Виена І 26054 |
| 8 | Г | МСПЦ Белград (Сбирка на Груич) 100 |
| 9 | Д | ЦСВП София 17 |
| 10 | Е | БАН София 86 |
| 11 | З | ХАЗУ Загреб ІІІ.а.20 |
| 12 | К | РА Клуж Напока 25 |
| 13 | М | РГАДА Москва (Мазуринска сбирка) |
| 14 | Н | Ман. Николяц (Черна гора) 52 |
| 15 | П | НБКМ София 433 |
| 16 | Р | РА Букурещ 310 |
| 17 | С | НБКМ София 1078 |
| 18 | Т | НБКМ София 677 |
| 19 | Х | КБ Копенхаген 553с |
| 20 | Хил | ЛМХ Хилендар 382 |
| 21 | Хл | ГИМ Хлудов 237 |
| 22 | Ц | ЦИАИ София 1161 |
| 23 | Цар | ГИМ Царски 371 |
Преписи, съдържащи се в преводите
Тази таблица представя нагледно кои преписи към кои преводи се отнасят.
| Първи превод | 1 | O-К-М-Цар |
| Втори превод | 2 | W-Š-Бел-В-Г-Д-Е-З-К-Н-П-С-Х |
| Трети превод | 3 | Б-В-З-Н-Т-Ц |
| Смесени слова | 2-3 | З-Н |
Принадлежност на словата към преписите и преводите
Тази таблица съдържа следната информация за всеки от преписите, чиито сигли са подредени по
азбучен ред в първата колона: към кой превод се отнасят поместените в него слова
(съотв. 1, 2, 3 или 2-3); колко слова съдържа (графа Брой);
кои точно слова за животни съдържа - когато едно слово е налице в даден препис,
клетката от таблицата, в която се пресичат редът на преписа и колоната на словото,
е запълнена с тъмно квадратче.
При кликване на стрелката вдясно от сиглата на преписа и превода се отваря страницата Преписи и съответният превод (вж. меню Преписи), където е поместена подробна информация за преписа, неговото съдържание и състава му.
При кликване на сигла се оцветява редът в таблицата, който представя съдържанието на преписа.
При кликване на стрелката под названието на животното се отваря страницата на съответното слово (вж. меню Зверове и птици), където са поместени сравнение на съдържащите го преписи и пълните текстове на всеки отделен препис.
При кликване на животно се оцветява колоната в таблицата, която показва в кои преписи се среща слово за това животно.
При кликване на клетка от таблицата се оцветяват накръст съответните ред и колона, което позволява лесно да се проследи съставът на всеки препис или наличието на което и да било животно в преписите.
При кликване на стрелката вдясно от сиглата на преписа и превода се отваря страницата Преписи и съответният превод (вж. меню Преписи), където е поместена подробна информация за преписа, неговото съдържание и състава му.
При кликване на сигла се оцветява редът в таблицата, който представя съдържанието на преписа.
При кликване на стрелката под названието на животното се отваря страницата на съответното слово (вж. меню Зверове и птици), където са поместени сравнение на съдържащите го преписи и пълните текстове на всеки отделен препис.
При кликване на животно се оцветява колоната в таблицата, която показва в кои преписи се среща слово за това животно.
При кликване на клетка от таблицата се оцветяват накръст съответните ред и колона, което позволява лесно да се проследи съставът на всеки препис или наличието на което и да било животно в преписите.
![]() |
![]() |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
» |
![]() | |
| 1 | O | 1 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | W | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | ||||||
| 3 | Š | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | |||||||||||
| 4 | Б | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | ||||||||
| 5 | Бел | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | В | 2 » | ■ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | В | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | |||||||||||||
| 8 | Г | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | ||||||
| 9 | Д | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Е | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | З | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | З | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | |||||||||||||||||||
| 13 | З | 2-3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | К | 1 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | К | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | ||||||||||||||||
| 16 | М | 1 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Н | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | |||||||||||
| 18 | Н | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Н | 2-3 » | ■ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | П | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | |||||||||||||
| 21 | С | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | |||||||||||||
| 22 | Т | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | |||||||||||
| 23 | Х | 2 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | ||||||||||
| 24 | Ц | 3 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ||||||||||||
| 25 | Цар | 1 » | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | ||||||||||||
| Общо | 13 | 10 | 16 | 3 | 5 | 14 | 15 | 11 | 18 | 15 | 1 | 11 | 13 | 18 | 12 | 17 | 11 | 18 | 11 | 17 | 18 | 17 | 15 | 2 | 9 | 4 | 12 | 4 | 14 | 5 | 12 | 18 | 379 |
Библиография



































